--------[ EVEREST Corporate Edition ]-----------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v4.00.976/fr
Module de benchmark 2.1.184.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Générateur de rapports [ TRIAL VERSION ]
Ordinateur MAGALI
Générateur Propriétaire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2007-06-13
Heure 11:40
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC à interface de configuration et d'énergie avancée (ACPI)
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 6.0.2600.0000 (IE 6.0 - Windows XP)
DirectX 4.08.01.0810 (DirectX 8.1)
Nom du système MAGALI
Nom de l'utilisateur Propriétaire
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2007-06-13 / 11:40
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4, 2000 MHz (20 x 100)
Nom de la carte mère Biostar M7SXD (5 PCI, 1 AGP, 1 ACR, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, Audio)
Chipset de la carte mère SiS 645
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS Award Modular (04/23/02)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA RIVA TNT (16 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA RIVA TNT
Moniteur ViewSonic PS790(-2) (MC90366375)
Multimédia:
Carte audio Realtek ALC200(P)/ALC201(A) @ SiS 7012 Audio Device
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur EPSON Stylus Storage USB Device
Disque dur ST340810A (40 Go, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique RICOH DVD+RW MP5240 (DVD:4x/4x/8x, CD:24x/10x/40x DVD+RW)
Lecteur optique SAMSUNG CD-R/RW SW-252S (52x/32x/52x CD-RW)
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616T (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
D: (NTFS) 23156 Mo (15093 Mo libre)
Taille totale [ TRIAL VERSION ]
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris compatible PS/2
Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-E0-7D-E4-19-10
Carte réseau Carte réseau Fast Ethernet PCI Realtek RTL8139 Family (192. [ TRIAL VERSION ])
Périphériques:
Imprimante EPSON Stylus DX6000 Series
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Périphérique USB EPSON CX5900/CX6000/DX6000
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d'impression USB
DMI:
Distributeur du BIOS Award Software International, Inc.
Version du BIOS 6.00 PG
Fabricant du système sonbook
Nom du système
Version du système
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère BIOSTAR Group
Nom de la carte mère M7SXD
Version de la carte mère
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis
Version du châssis
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: SiS 645 Chipset - Host-PCI Bridge
Offset 00: 39 10 45 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 45 06
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: FE 09 70 8B 03 03 B7 00 02 25 C8 50 12 D5 22 00
Offset 60: 4B 4F 6D 6D 03 04 9A 80 01 10 E0 00 48 02 00 00
Offset 70: 03 90 00 00 02 00 60 00 00 00 00 00 02 00 10 00
Offset 80: 22 26 30 00 85 00 80 1B 20 0C 00 01 00 00 04 30
Offset 90: 00 20 00 00 43 00 00 01 00 16 76 10 00 00 00 00
Offset A0: C2 B2 33 C2 03 03 01 77 00 00 00 C2 42 09 00 03
Offset B0: 00 00 01 10 00 00 00 4F 06 3F 2B 30 00 0C 00 00
Offset C0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 22 02 33 02 49 FF FF 01 60 60 AA 00 00 80 AA A2
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller
Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 00 20
Offset 20: 00 E4 F0 E5 00 E6 F0 E6 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: SiS 961 MuTIOL Media I/O Bridge
Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 92 0B 80 80 80 62 3F CD 10 00 00 00 11 30 04 01
Offset 50: 11 38 02 01 60 0B 20 0B AD 04 12 00 00 05 34 00
Offset 60: 0B 05 80 0B FF C1 00 10 09 80 00 1F C0 66 A6 00
Offset 70: 60 21 00 00 00 10 14 4C 00 00 00 88 06 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F01: SiS SMBus Controller
Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 81 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00
Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F02: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 07 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F03: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 07 10 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 10 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 01 70
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 50
Offset 40: 00 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F05: SiS IDE Controller
Offset 00: 39 10 13 55 07 00 00 00 D0 80 01 01 00 80 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 13 55
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 31 85 31 00 31 81 31 85 08 01 E6 44 00 02 00 02
Offset 50: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device
Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00
Offset 10: 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 10 47
Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 05 03 34 0B
Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C0 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 80 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 20 00 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 20 40
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 76 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: STB Velocity 4400 AGP (PAL TV-Out) Video Adapter
Offset 00: DE 10 20 00 07 00 B0 02 04 00 00 03 00 F8 00 00
Offset 10: 00 00 00 E4 08 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B4 10 3E 27
Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01
Offset 40: B4 10 3E 27 02 00 10 00 03 02 00 0F 02 01 00 00
Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
Offset 60: 01 44 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.@.K7400.L.w.VIDEO .....:....IBM VGA Compatible........10/20/98
C000:0040 ..................{...>'..,..,PMIDX.[............[Velocity 4400(
C000:0080 NVTNT) ver. 1.10 ...!Copyright(C)1998 STB Systems Inc...".,....P
C000:00C0 $.r6X...VM.P...s..LMX........s...u...E...^M...RP.(..D...t..XZ..
C000:0100 PR..E.PS....D......,.zD......[..W.hDX.ZX.PR..E.P.,.\D...u.....LD
C000:0140 .,.LD....X.ZX.....PSR3.......E.P.).,D................X.Z[X.PSR3.
C000:0180 .....zE.P.)..D..............X.Z[X.PSR....C...)..C...............
C000:01C0 ..Z[X.PSR....C...)..C...............Z[X.PSR....C...)..C.........
C000:0200 ......J.Z[X.PSR...}C...).vC.............Q.Z[X.PS...\C...).UC....
C000:0240 .......[X.fVfSfRfQ....?Cf.......0....0f.......0...f....0..f.....
C000:0280 ..0$...0..C..$.fYfZf[f^.VESA...9............Velocity 4400.210-03
C000:02C0 48-00X...................@.@. . .h.h.j.l...9.....`2...f..Pf...f.
C000:0300 .Wf.Xf.......f...f..)....t....f.a.`...t.Rf......u....t.ZPRf...f.
C000:0340 .Wf.ZXf..f.......f.....f.Rf.......f....3.f..f%..f....Z...fB.....
C000:0380 .$....fJ.-.fB... $....a.`....t.Rf......u....t.ZRPf...f..Wf.XZ...
C000:03C0 .......f....B................a..................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.