Bonjour. Je ne sais pas si mon port sur ma carte mère est AGP OU PCI. Quand je vais dans gestionnaire de périphérique puis sur carte graphique (la mienne est une ge force FX5600se) il me dit PCI. Alors j'ai regardé des photos sur le net et on dirait un port AGP. Je sais plus du tout. Je suis en plein doute. J'ai installer le logiciel EVEREST mais je vois pas trop ou piocher l'info. Voici le résultat pour carte mère. Mon PC est un MEDION il a plus de 3 ans.
Version SMBIOS/DMI : 2.30
Taille de l'(EE)PROM : 256kB
Possibilités Générales
Peut être Mis à Jour/Flashé : Oui
Peut être Shadowed : Oui
Est Enfiché (Branché) : Oui
Supporte Plug & Play : Oui
Supporte ESCD : Oui
Supporte Lecteur de Disque Amélioré : Oui
Compatible Spec NEC PC-98 : Non
Fonctions de Gestion de l'Energie
Supporte APM : Oui
Supporte ACPI : Oui
Supporte Batterie Smart : Non
Fonctions d'Amorçage
Supporte l'Amorçage Sélectif : Oui
Supporte l'Amorçage par CD/DVD : Oui
Supporte l'Amorçage par PCMCIA/CardBus : Non
Supporte l'Amorçage par LS-120 : Oui
Supporte l'Amorçage par ZIP : Oui
Supporte l'Amorçage par i2o : Non
Supporte l'Amorçage par FireWire/1394 : Non
Supporte le Bloc d'Amorçage BIOS : Non
Supporte l'Amorçage Interactif Réseau : Non
Conseils de Performance
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Conseil 212 : Le BIOS peut être shadowed et par conséquent cherchez où se trouve cette possibilité.
Conseil 211 : Le BIOS est flashable et enfiché, et peut donc être mis à niveau si nécessaire.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
LE Résultat pour carte graphique
SiSoftware Sandra
Adaptateur Vidéo
Modèle : NVIDIA GeForce FX 5600XT
Chipset : GeForce FX 5600XT
RAMDAC : Integrated RAMDAC
BIOS Vidéo : Version 4.31.20.64.14
Compatible VGA : Non
Mémoire Totale : 128MB (124MB Vidéo) (118MB Système)
Mémoire de Texture : 245MB
Supporte Texture DIME : Oui
Possibilités AGP
Version : 3.00
Profondeur de File d'Attente de Commande : 32
Ecritures Rapides Activées : Oui
Mode Isochrone Activé : Non
Adressage Activé : 32-bit
Modes de Transfert de Données Supportés : 4x 8x
Taux de Transfert Actuel des Données : 8x
BIOS Vidéo
Version : 4.31.20.64.14
Mode Vidéo Actuel
Mode : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit)
Taux de Rafraîchissement Actuel : 60Hz
Taille du Bureau Virtuel : 1024x768
Pilote Vidéo
Modèle : nv4_mini.sys
Version : 6.14.11.6371
Version Windows Attendue : 4.00
Accélération Vidéo : Oui
Economiseur d'Ecran Actif : 6300 minutes(s)
Nom de l'Economiseur d'Ecran : E:\WINDOWS\System32\logon.scr
Economie par Basse Energie Actif : Non
Economie par Coupure Alimentation Actif : Non
Modes Vidéo Supportés
Mode 0 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 1 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 2 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 3 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 4 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 5 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 6 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 7 : 320x240 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 8 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 9 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 10 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 11 : 400x300 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 12 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 13 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 14 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 15 : 480x360 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 16 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 17 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 18 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 19 : 512x384 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 20 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 21 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 22 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 23 : 640x400 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 24 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 25 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 26 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 27 : 640x480 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 28 : 720x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 29 : 720x576 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 30 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 31 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 32 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 33 : 800x600 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 34 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 35 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 36 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 37 : 848x480 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 38 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 39 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 40 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 41 : 960x600 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 42 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 43 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 44 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 45 : 1024x768 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 46 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 47 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 48 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 49 : 1088x612 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 50 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 51 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 52 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 53 : 1152x864 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 54 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 55 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 56 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 57 : 1280x720 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 58 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 59 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 60 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 61 : 1280x768 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 62 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 63 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 64 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 65 : 1280x800 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 66 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 67 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 68 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 69 : 1280x960 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 70 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 60Hz
Mode 71 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 72 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 73 : 1280x1024 256 couleurs (8-bit) 75Hz
Mode 74 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 75 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 76 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 77 : 320x200 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 78 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 79 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 80 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 81 : 320x240 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 82 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 83 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 84 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 85 : 400x300 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 86 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 87 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 88 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 89 : 480x360 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 90 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 91 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 92 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 93 : 512x384 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 94 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 95 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 96 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 97 : 640x400 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 98 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 70Hz
Mode 99 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 100 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 101 : 640x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 102 : 720x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 103 : 720x576 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 104 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 105 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 106 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 107 : 800x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 108 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 109 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 110 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 111 : 848x480 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 112 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 113 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 114 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 115 : 960x600 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 116 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 117 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 118 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 119 : 1024x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 120 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 121 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 122 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 123 : 1088x612 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 124 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 125 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 126 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 127 : 1152x864 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 128 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 129 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 130 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 131 : 1280x720 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 132 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 133 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 134 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 135 : 1280x768 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 136 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 137 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 138 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 139 : 1280x800 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 140 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 141 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 142 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 143 : 1280x960 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 144 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 60Hz
Mode 145 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 70Hz
Mode 146 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 72Hz
Mode 147 : 1280x1024 64K HiColor (16-bit) 75Hz
Mode 148 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 149 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 150 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 151 : 320x200 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 152 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 153 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 154 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 155 : 320x240 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 156 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 157 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 158 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 159 : 400x300 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 160 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 161 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 162 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 163 : 480x360 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 164 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 165 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 166 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 167 : 512x384 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 168 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 169 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 170 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 171 : 640x400 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 172 : 320x200 256 couleurs (8-bit) 72Hz
Mode 173 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 174 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 175 : 640x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 176 : 720x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 177 : 720x576 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 178 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 179 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 180 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 181 : 800x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 182 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 183 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 184 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 185 : 848x480 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 186 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 187 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 188 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 189 : 960x600 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 190 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 191 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 192 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 193 : 1024x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 194 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 195 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 196 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 197 : 1088x612 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 198 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 199 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 200 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 201 : 1152x864 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 202 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 203 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 204 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 205 : 1280x720 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 206 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 207 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 208 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 209 : 1280x768 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 210 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 211 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 212 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 213 : 1280x800 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 214 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 215 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 216 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 217 : 1280x960 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 218 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 60Hz
Mode 219 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 70Hz
Mode 220 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 72Hz
Mode 221 : 1280x1024 16M+ Vraies Couleurs (32-bit) 75Hz
Mode 222 : 640x480 16 couleurs (4-bit)
Mode 223 : 800x600 16 couleurs (4-bit)
Contrôleur Système i2c 1
Modèle : nVidia GFX DDC1 i2c
Vitesse : 50kHz
Contrôleur Système i2c 2
Modèle : nVidia GFX DDC2 i2c
Vitesse : 50kHz
Options Vidéo Améliorées
Effets d'Animation Activé : Oui
Déplacement Fenêtre Complet Activé : Oui
Lissage des Polices Activé : Oui
Fonction Contraste Elevé Active : Non
Caractéristiques du Mode de Dispositif
Largeur Physique Moyenne : 340 mm, 13 in
Hauteur Physique Moyenne : 255 mm, 10 in
Taille CRT/Panneau Recommandés : 21 in
Résolution Horizontale/Verticale : 96x96 dpi
Bits/Surfaces de Couleurs : 32 / 1 bit(s) pp
Brosses : 4294967295
Stylos : 4294967295
Couleurs/Ombres : 4294967295
Largeur/Hauteur/Diagonale en Pixels : 36 / 36 / 51
Possibilités Pilote de Coupure
Peut Couper la Sortie en Rectangle : Oui
Peut Couper la Sortie en Région : Non
Possibilités Pilote Raster
Supporte Bandage : Non
Supporte des Polices supérieure à 64Kb : Oui
Peut transférer les Bitmaps : Oui
Supporte des Bitmaps Supérieurs à 64Kb : Oui
Supporte les Dispositifs Bitmaps : Non
Supporte les DIB : Oui
DIB en Dispositif de Surface : Oui
Remplissage : Oui
Supporte Windows 2.x : Oui
Etirement/Compression Bitmaps : Oui
DIB Décompression/Compression : Oui
Supporte le Fractionnement : Non
Dispositif à Base de Palette : Non
Enregistre Localement les Bitmaps : Non
Possibilités Pilote de Courbe
Peut Tracer des Cercles : Oui
Peut Tracer des Ellipses : Oui
Peut Tracer des Coins : Oui
Peut Tracer des Arcs : Oui
Peut Tracer des Bordures Epaisses : Oui
Peut Tracer des Bordures Stylisées : Oui
Peut Tracer des Bordures Larges, Stylisées : Oui
Peut Tracer des Rectangles Arrondis : Oui
Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui
Possibilités Pilote de Ligne
Peut Tracer des Lignes Multiples : Oui
Peut Tracer des Lignes Stylisées : Oui
Peut Tracer des Lignes Epaisses : Oui
Peut Tracer des Lignes Epaisses, Stylisées : Oui
Peut Tracer des Repères : Oui
Peut Tracer des Repères Multiples : Oui
Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui
Possibilités Pilote de Polygone
Peut Tracer des Polygones remplis en Alternance : Oui
Peut Tracer des Polygones Sinueux : Oui
Peut Tracer des Rectangles : Oui
Peut Tracer des Lignes : Oui
Peut Tracer des Bordures Epaisses : Oui
Peut Tracer des Bordures Stylisées : Oui
Peut Tracer des Bordures Larges, Stylisées : Oui
Peut Tracer des Motifs Intérieurs : Oui
Possibilités Pilote de Texte
Supporte la Précision de Segment : Oui
Supporte la Précision de Sortie de Trait : Oui
Supporte la Précision de Sortie de Caractère : Oui
Supporte la Rotation de 90° du Caractère : Non
Supporte Tout Angle de Rotation de Caractère : Non
Supporte les Echelles Indépendantes X-Y : Non
Supporte Les Caractères Doubles pour les Echelles : Non
Supporte les Nombres Entiers Multiples pour les Echelles : Non
Tous Multiples pour Extraction des Echelles : Non
Peut Tracer des Caractères Double Epaisseur : Non
Peut Mettre en Italique : Non
Peut Souligner : Oui
Peut Tracer des Mots Barrés : Oui
Peut Tracer des Polices Raster : Oui
Peut Tracer des Polices Vectorielles : Oui
Ne peut faire Défiler en Utilisant BitBlt : Non
Conseils de Performance
Conseil 319 : Un taux de rafraîchissement d'au moins 75Hz est conseillé. Augmentez le si possible.
Conseil 322 : Désactivez l'économiseur d'écran. Utilisez le mode d'économie d'énergie du moniteur.
Conseil 323 : Supprimez le papier peint de bureau pour économiser de la mémoire et améliorer la performance.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
Message édité par WarMachine le 13-12-2007 à 06:46:44