| Bas de page | |
|---|---|
| Auteur | Sujet : A7V333-Raid et température |
Publicité | Posté le 06-04-2003 à 13:32:45 ![]() ![]()
|
Z-4195 MEDIIIIIC !Profil : Star du forum | Pour info, j'ai aussi une Asus A7V333 (Non-RAID) et elle a aussi l'habitude de m'afficher n'importe quoi comme températures...
--------------- Le saviez-vous ? Firefox est le meilleur navigateur pour les sites aux contenus inavouables. |
Drac26 Profil : Connu(e) |
|
Drac26 Profil : Connu(e) | Moi j'ai la 1015 mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence. Je viens de vérifier, au boot je suis à peine au dessus de la température ambiante (25-26°C) avec un 2200+. Il est vrai que j'ai un bon système de refroidissement mais cela ne devrait pas faire beaucoup de différence au boot. Les sondes de ta cm peuvent déconner. Si vraiment tu veux en avoir le coeur net, je ne connais pas mieux qu'une sonde senfu sur le coté du die en majorant un peu la température mesurée. De toute façon les sondes de CM ne sont pas fiables donc vraiment pas de quoi s'inquiéter si pas de plantage et autour de 55°C en charge c'est pas catastrophique. |
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Merci Drac26 mais justement, certes cela est assez rare mais il m'arrive de planter en forte charge (transfert Divx et SVCD) avec des température avoisinant les 75°C !! Ce qui fait que je n'ose plus ce genre de plaisanterie depuis que j'ai mis en lumière ce pb.
|
piliphe Probléme?? pas de problémeProfil : Habitué(e) | voila, je veux bien te donner ma version de mon bios mais ma question est comment je la vois cette version car quand je démarre j'ai la page m'indiquant qu'elle carte graphique j'ai et ma deuxiéme page est celle de ma carte mére toute verte qui me dit que j'ai une asus a7ve333 et aprés j'ai de suite la page de windows xp.
|
jorage Bonjours à Tous...!!!Profil : Habitué(e) | La version 1016 de ce bios est sortie :
--------------- http://www.aidonly.fr.st/ http://www.jorage.fr.st/ http://www.bananiers.fr.st/ |
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Très simple ami...
|
piliphe Probléme?? pas de problémeProfil : Habitué(e) | donc, j'ai fait comme tu m'as dit et voila ce que aida me donne:
|
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Oui et non Ami, tu es resté sur la version 1003, version qui, sur ma carte précédente (la même que la tienne et qui est tombé en panne dans le mois de son montage) était livrée à l'origine et me causait quelques pb de lecture des tension internes (j'étais à 13.5V au lieu de 12).
|
Psylo- On peut pas rester ici !Profil : Connu(e) | juste pour être sur : tu as bien enlevé le chewing sous le rad de l'aqua ?
|
mmarques Quasi modo....Profil : Star du forum | j'ai pas lu tout le topic mais juste une précision: attention car l'a7v333 a fortement tendance à exagérer les température --------------- Piquantes ces ptites Merguez!!
Viendez visiter le site des chansons d'aideonline sur http://www.acoumoustique.tk |
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Tu n'es pas le seul à ne pas avoir tout lu...mmarques, n'est-ce pas Psylo
|
Psylo- On peut pas rester ici !Profil : Connu(e) | si ton radiateur est à peine tiède alors que le cpu est > 55 degrés soit le rad est en mauvais contact avec le core soit la température indiqué est fausse.
|
piliphe Probléme?? pas de problémeProfil : Habitué(e) | effectivement avec ce bios j'ai un petit probléme car quand je laisse actif asus probe j'ai toujours un message d'erreur comme quoi j'ai un des parametres niveau voltage qui n'est pas bon et ce qui me fait réagir A. probe donc je l'enléve mais se n'est pas une bonne solution car le jour ou mon proc chauffera je me ferai avoir car probe ne sera pas activé et donc ne pourra me prévenir.
|
piliphe Probléme?? pas de problémeProfil : Habitué(e) | j'y pense pourquoi ne mets-tu pas le logi de MSI pc alert pour voir si il te donne les mêmes infos ou tous autre logi concernant la température.
|
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Oui Piliphe, j'ai vu disparaître cette fausse lecture avec la version 1014 du BIOS (et aussi la dernière version d'Asus Probe, la 19, je crois)
--> deux démontages, contrôles de la pâte et remises en place avec le max de précaution...Rien n'y change réellement...
Je ne possède pas plusieurs cartes du même type afin de tester mon tandem proc - ventilo...
|
Psylo- On peut pas rester ici !Profil : Connu(e) | c possible que la température bios soit faussé mais celle mesuré par d'autres logiciels le seront d'autant plus.
|
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Je suis bien de ton avis, d'ailleurs les températures que je vous rapporte sont bien celles du BIOS mais j'ajoute que, lorsque la température BIOS est stable, lorsque je passe sous windows et lance Asus Probe, les températures sont identiques au dizième près (tensions idem) donc cette version de Probe (19) semble bien savoir extraire les données ce qui n'était guère le cas de la version 15 livrée avec la carte.
|
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Alors, personne n'a les caractéristiques de ces deux BIOS ? |
jorage Bonjours à Tous...!!!Profil : Habitué(e) | Voilà ce que j'ai péché sur le site :
Message édité par jorage le 09-04-2003 à 21:38:26 --------------- http://www.aidonly.fr.st/ http://www.jorage.fr.st/ http://www.bananiers.fr.st/ |
Patoche Carpe DiemProfil : Habitué(e) | Merci jorage,
|


